Eindstand 15 mei 2018 Interne competitie resultaten 1e cyclus interne competitie resultaten 2e cyclus interne competitie   bye 1e cyclus bye 2e cyclus
  Standenmenu tsc tsc progressie                                0,5 punt    1 punt    0 punt          
  Archief standen rating rating tsc           on/   on/  
  naam begin heden rating punten tpr 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 naam afw pnt afw pnt
1 Barendregt, Jos 1793 1882 89 20,0 2012 0,5 0,5 1,0 1,0 0,5 1,0 1,0 0,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 0,0 1,0 0,5 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 Barendregt, Jos 3 1,0 1 0,5
2 Buijvoets, Carlo 1879 1884 5 18,5 1891 1,0 0,0 1,0 0,5 0,5 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 0,5 1,0 0,5 1,0 1,0 1,0 0,0 1,0 0,5 0,0 Buijvoets, Carlo 1 0,5 3 1,0
3 Rouwhorst, René 1629 1700 71 15,0 1720 1,0 1,0 1,0 1,0 0,0 0,5 0,0 1,0 0,0 0,5 0,0 1,0 1,0 1,0 0,0 1,0 1,0 1,0 0,0 0,0 0,5 0,5 1,0 1,0 Rouwhorst, René 1 0,5 1 1,0
4 Bons, Gerard 1629 1632 3 14,5 1627 0,5 1,0 0,0 1,0 0,0 1,0 0,5 0,0 0,0 1,0 1,0 0,5 0,5 1,0 0,0 0,0 0,5 1,0 1,0 1,0 1,0 0,0 1,0 1,0 Bons, Gerard 1 0,5 2 1,5
5 Vries, Wobbe de 1821 1721 -100 13,0 1662 1,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 1,0 0,0 1,0 0,0 0,0 1,0 1,0 1,0 1,0 0,0 0,0 1,0 1,0 1,0 1,0 0,0 0,0 Vries, Wobbe de     2 0,0
6 Hoogstraten, Berry 1651 1651 0 12,5 1652 1,0 0,5 1,0 0,0 0,5 0,0 1,0 1,0 0,5 0,0 0,0 1,0 1,0 0,0 0,5 0,5 1,0 0,0 1,0 1,0 0,0 0,0 1,0 0,0 Hoogstraten, Berry 3 1,0 1 0,5
7 Casteel, Henk 1701 1622 -79 12,5 1585 0,0 0,5 1,0 1,0 1,0 1,0 0,0 0,0 0,5 1,0 0,0 1,0 1,0 0,5 0,0 0,0 0,5 1,0 0,0 1,0 0,5 1,0 0,0 0,0 Casteel, Henk 1 1,0 2 0,5
8 Jong, Tjeerd de 1645 1587 -58 12,5 1580 0,5 0,5 1,0 0,0 1,0 0,5 0,0 0,0 1,0 0,0 1,0 0,5 0,5 0,5 0,5 1,0 0,0 0,5 1,0 0,0 1,0 0,5 0,5 0,5 Jong, Tjeerd de 2 1,0 1 0,5
9 Boer, Jan de 1623 1615 -8 11,0 1606 0,0 0,5 1,0 1,0 0,0 1,0 1,0 0,0 0,5 0,0 0,5 0,0 1,0 0,0 1,0 0,0 1,0 1,0 0,0 0,5 0,5 0,5 0,0 0,0 Boer, Jan de 2 1,0 5 2,0
10 Kuijk, Kees 1515 1554 39 11,0 1567 0,5 0,5 0,0 1,0 1,0 0,0 0,0 1,0 1,0 0,0 1,0 0,0 1,0 0,0 1,0 0,0 0,5 0,0 1,0 0,5 1,0 0,0 0,0 0,0 Kuijk, Kees 1 0,5 1 0,5
11 Hilbrink, Coen 1525 1520 -5 11,0 1516 0,0 0,0 1,0 0,0 0,5 1,0 1,0 1,0 0,0 0,0 1,0 0,0 0,0 0,0 1,0 1,0 0,5 1,0 1,0 0,0 1,0 0,0 0,0 0,0 Hilbrink, Coen 1 0,5 3 1,5
12 Boog, Stef 1511 1514 3 10,0 1509 0,5 1,0 0,0 0,0 1,0 0,0 1,0 0,5 0,5 1,0 0,0 0,0 0,5 0,5 0,5 0,0 0,0 0,0 0,5 1,0 0,0 0,0 0,5 1,0 Boog, Stef 3 1,0 6 2,0
13 Griendt, Dick van de 1477 1548 71 9,5 1621 0,5 0,5 1,0 0,5 1,0 0,5 0,5 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5 1,0 0,0 1,0 0,0 1,0 Griendt, Dick van de 6 1,0 7 1,0
14 Onijs, Henk 1381 1405 24 9,5 1423 0,5 0,0 0,0 0,5 1,0 0,5 0,0 0,0 1,0 0,0 0,5 0,5 0,0 1,0 1,0 0,5 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 1,0 0,0 Onijs, Henk 3 2,0 1 0,5
15 Frijlink, Frits 1443 1381 -62 9,5 1346 0,5 0,0 0,0 1,0 0,0 0,5 0,0 0,5 1,0 1,0 0,0 1,0 0,0 0,0 0,5 0,5 0,0 1,0 0,0 0,5 0,5 0,0 0,5 0,5 Frijlink, Frits 1 1,0 2 1,0
16 Hattum, Rien van 1572 1498 -74 8,5 1400 0,5 1,0 0,0 0,0 0,5 0,5 0,0 0,0 1,0 0,0 1,0 0,0 0,5 0,0 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 1,0 0,0 0,0 1,0 Hattum, Rien van 3 1,0 8 2,0
17 Sander, Eddy 1642 1684 42 8,0 1861 0,5 1,0 1,0 1,0 1,0 0,5 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5 0,0 0,0 1,0 0,0 Sander, Eddy 7 1,0 10 1,0
18 Swam, Ruud van 1327 1347 20 8,0 1379 0,5 0,5 0,0 0,5 0,5 0,5 0,0 0,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 0,0 0,5 0,5 1,0 0,0 0,0 0,5 0,0 0,0 1,0 Swam, Ruud van 6 1,0 7 2,0
19 Hazelaar, Gerard 1307 1348 41 7,5 1366 1,0 0,0 0,0 0,5 0,0 0,0 1,0 0,5 0,0 1,0 1,0 0,0 0,0 1,0 0,0 0,5 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Hazelaar, Gerard     2 0,5
20 Novkovic, Stevo 1393 1397 4 6,5 1399 0,5 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5 0,5 0,0 1,0 1,0 0,5 1,0 0,0 0,0 0,0 1,0 0,0 0,0 Novkovic, Stevo 8 1,0 1 1,0
21 Rusch, Piet 1322 1299 -23 6,0 1279 0,0 0,0 0,0 0,5 1,0 0,5 1,0 0,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5 0,5 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Rusch, Piet 1 1,0 4 1,0
22 Jansen, Henk 1086 1096 10 5,5 1119 0,0 0,5 1,0 0,0 0,0 0,5 0,0 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 1,0 0,0 0,0 Jansen, Henk 6 2,0 6 2,0
23 Jansen, Albert 1343 1312 -31 5,0 1241 0,5 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 0,0 0,0 0,0 1,0 0,0 0,0 0,5 0,0 1,0 0,0 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Jansen, Albert 7 1,0 7 1,0
24 Diggele, Willem van 1614 1626 12 2,0 2202                           1,0 0,5 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Diggele, Willem van     10 1,0
25 Knottnerus, Hans 1413 1430 17 2,0 2120         1,0 0,5 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0                         Knottnerus, Hans 7 1,0    
26 Stegeman, Wim 1610 1610 0                                                     Stegeman, Wim        
27 Stevens, Dick 1264 1264 0                                                     Stevens, Dick        
  naam tsc tsc progressie punten tpr 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 naam        
    rating rating tsc interne                                                            
    begin heden rating competitie      0,5 punt    1 punt    0 punt