Jan Dijkhuis Bokaal 2024/2025 1e avond: 27 augustus 2024 2e avond: 14 januari 2025 3e avond: 4 maart 2025
    tsc         1 bye punt bij oneven                                                
    rating          
  naam begin partijen punten 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 Vries, Laurens de 1880 32 27,0 1,0 0,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 0,0 1,0 1,0     1,0 1,0 0,5 0,0 1,0 1,0 0,5 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 0,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0    
2 Meester, Bert 1979 32 22,5 1,0 1,0 1,0 0,5 0,0 1,0 0,0 0,0 1,0 0,0     1,0 1,0 0,5 0,0 1,0 0,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 0,0 1,0 1,0 1,0 0,5 1,0 0,0    
3 Buijvoets, Carlo 1886 32 21,5 0,0 1,0 1,0 1,0 1,0 0,0 1,0 1,0 1,0 1,0     0,0 1,0 0,0 0,0 1,0 1,0 1,0 0,0 0,5 1,0 0,0 1,0 0,0 1,0 1,0 1,0 1,0 0,0 1,0 0,0 1,0 1,0    
4 Barendregt, Jos 1927 32 19,0 1,0 0,5 1,0 0,0 0,0 0,0 1,0 1,0 0,0 0,0     0,5 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 0,5 0,0 1,0 0,0 1,0 1,0 1,0 1,0 0,0 0,5 1,0 1,0 0,0 1,0 0,0 0,0    
5 Ommen, Johan van 1864 32 18,0 1,0 1,0 0,0 1,0 1,0 0,0 1,0 1,0 0,0 0,0     0,0 1,0 1,0 0,0 1,0 1,0 1,0 1,0 0,0 0,0 0,0 1,0 1,0 1,0 0,0 0,0 0,0 1,0 0,0 0,0 1,0 1,0    
6 Jong, Tjeerd de 1776 32 18,0 1,0 0,0 0,0 1,0 1,0 1,0 0,0 1,0 0,0 0,5     0,0 1,0 0,0 1,0 1,0 0,0 1,0 1,0 0,0 1,0 0,0 1,0 0,0 0,0 1,0 1,0 1,0 0,5 0,0 1,0 1,0 0,0    
7 Bremen, Hans van 1767 32 18,0 1,0 1,0 1,0 0,5 0,0 0,0 1,0 1,0 1,0 0,0     1,0 0,0 1,0 1,0 0,0 1,0 0,0 0,0 1,0 0,0 0,5 1,0 0,5 1,0 0,0 1,0 0,5 0,0 0,0 0,0 1,0 1,0    
8 Smeenk, Jeroen 1823 22 17,0                         1,0 1,0 1,0 1,0 0,0 1,0 0,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 0,0 1,0 0,5 0,5 1,0 0,0 1,0 1,0 1,0    
9 Nelemans, Frank 1720 32 15,5 0,0 1,0 0,0 1,0 0,0 0,5 1,0 0,0 1,0 0,0     0,5 0,0 1,0 1,0 0,0 1,0 0,0 0,0 1,0 1,0 0,0 1,0 0,0 1,0 0,0 0,0 1,0 1,0 1,0 0,5 0,0 0,0    
10 Rouwhorst, René 1783 32 14,5 1,0 0,0 0,0 0,0 1,0 1,0 0,0 0,0 0,0 1,0     0,0 1,0 0,0 1,0 1,0 0,0 1,0 0,0 0,0 0,0 1,0 0,0 0,5 0,0 0,5 1,0 1,0 0,5 1,0 0,0 0,0 1,0    
11 Casteel, Henk 1797 32 13,0 0,0 0,0 0,5 1,0 1,0 1,0 0,0 0,0 0,0 1,0     1,0 0,0 1,0 1,0 1,0 0,0 1,0 0,0 0,0 0,0 1,0 0,0 0,0 1,0 0,0 1,0 0,0 0,0 0,5 0,0 0,0 0,0    
12 Vries, Wobbe de 1810 32 12,5 1,0 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 0,0     1,0 1,0 0,0 1,0 0,0 0,0 0,0 1,0 1,0 0,0 1,0 0,0 1,0 0,0 0,5 0,0 0,5 0,0 0,0 1,0 1,0 0,0    
13 Hilbrink, Coen 1633 32 12,0 0,0 1,0 0,0 0,0 1,0 0,0 1,0 1,0 0,0 1,0     0,0 0,0 1,0 0,0 0,0 0,0 1,0 0,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 0,0 1,0 0,0 1,0 0,0 0,0 1,0    
14 Wormskamp, Miguel 1741 22 11,5                         1,0 1,0 0,0 0,0 0,0 1,0 0,0 1,0 0,5 1,0 1,0 0,0 1,0 0,0 1,0 0,0 0,0 1,0 1,0 0,0 0,0 1,0    
15 Beke, Reinier ter 1741 20 10,0 0,0 1,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 1,0 1,0                             1,0 0,0 1,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 1,0    
16 Hoogstraten, Berry 1737 22 9,5 0,0 0,0 0,5 1,0 1,0 0,5 0,0 1,0 0,0 0,5     0,0 0,0 1,0 0,0 1,0 1,0 0,0 0,0 0,0 1,0 1,0 0,0                        
17 Kuijk, Kees 1750 22 9,0                         1,0 0,0 0,0 1,0 0,0 0,0 1,0 1,0 0,0 1,0 0,0 0,0 0,0 1,0 0,0 0,0 0,0 1,0 1,0 1,0 0,0 0,0    
18 Bons, Gerard 1779 20 8,0 0,0 0,0 1,0 0,0 0,0 1,0 1,0 0,0 1,0 1,0                             0,0 0,0 0,0 1,0 0,5 0,0 0,5 1,0 0,0 0,0    
19 Diggele, Willem van 1718 22 6,5                         0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 1,0 1,0 0,0 1,0 0,0 0,5 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 0,0 0,0    
20 Boer, Jan de 1723 12 3,0                         1,0 0,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0                        
21 Arends, Henning 1574 12 3,0                         0,0 0,0 0,0 1,0 0,0 0,0 0,0 1,0 0,0 1,0 0,0 0,0                        
22 Verreck, Davy 1400 10 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0                                                    
23 Frijlink, Frits 1691                                                                            
24 Griendt, Dick van de 1674                                                                            
  naam tsc partijen punten 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36
    rating                                                                            
    begin