Stand 1 april 2025 Interne competitie Resultaten interne competitie per ronde    
    tsc tsc progressie                                bye 0,5 punt    bye 1 punt    bye 0 punt  
    rating rating tsc     1e cyclus 2e cyclus 3e cyclus  
  naam begin heden rating punten tpr 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 naam
1 Meester, Bert 1979 2031 52 16,0 2053 1,0 1,0 1,0 0,5 0,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 0,5 0,5 1,0 1,0 1,0 0,5 1,0 1,0 1,0 0,0         Meester, Bert
2 Vries, Laurens de 1880 1957 77 15,0 2006 1,0 0,0 1,0 1,0 0,0 1,0 1,0 1,0 0,5 0,5 1,0 1,0 1,0 1,0 0,0 0,0 1,0 1,0 1,0 1,0         Vries, Laurens de
3 Barendregt, Jos 1927 1958 31 14,5 1976 0,5 1,0 1,0 1,0 1,0 0,0 0,0 0,5 1,0 1,0 1,0 0,5 1,0 0,0 1,0 1,0 1,0 1,0 0,0 1,0         Barendregt, Jos
4 Ommen, Johan van 1864 1911 47 12,5 1925 1,0 0,5 0,5 1,0 1,0 0,0 1,0 0,0 0,0 1,0 1,0 1,0 0,0 0,5 1,0 0,5 0,5 0,0 1,0 1,0         Ommen, Johan van
5 Vries, Wobbe de 1810 1858 48 12,0 1890 1,0 1,0 0,0 0,5 0,5 0,0 0,0 1,0 1,0 0,5 0,5 1,0 0,0 1,0 0,0 1,0 1,0 1,0 1,0 0,0         Vries, Wobbe de
6 Buijvoets, Carlo 1886 1906 20 11,5 1926 1,0 1,0 0,5 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 1,0 0,5 0,0 1,0 1,0 0,0 1,0 1,0 1,0 0,0 1,0         Buijvoets, Carlo
7 Bremen, Hans van 1767 1823 56 11,5 1831 1,0 0,0 1,0 0,0 1,0 1,0 0,0 0,0 1,0 0,0 1,0 1,0 0,0 1,0 1,0 0,0 0,0 1,0 0,5 1,0         Bremen, Hans van
8 Jong, Tjeerd de 1776 1783 7 11,0 1783 1,0 0,5 0,0 0,5 1,0 0,0 1,0 0,5 1,0 0,0 1,0 0,0 1,0 0,0 1,0 0,5 0,5 0,5 0,0 1,0         Jong, Tjeerd de
9 Casteel, Henk 1797 1787 -10 10,5 1762 0,0 1,0 0,0 0,5 0,5 1,0 1,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,5 0,5 1,0 1,0 0,0 0,0 0,5 1,0 1,0         Casteel, Henk
10 Bons, Gerard 1779 1788 9 10,0 1822 0,0 0,5 0,5 0,0 1,0 0,0 1,0 0,5 0,5 1,0 0,0 1,0 0,0 0,5 0,0 1,0 1,0 0,0 1,0 0,5         Bons, Gerard
11 Rouwhorst, René 1783 1781 -2 10,0 1778 0,5 1,0 1,0 0,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 0,0 0,0 0,5 1,0 1,0 0,0 0,5 1,0 0,5 1,0         Rouwhorst, René
12 Hoogstraten, Berry 1737 1749 12 10,0 1750 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,0 0,5 1,0 0,5 0,0 0,5 1,0 1,0 0,0 0,0 1,0 0,0 0,0 1,0 1,0         Hoogstraten, Berry
13 Smeenk, Jeroen 1823 1799 -24 9,0 1782 1,0 0,5 0,0 0,0 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 1,0 0,5 0,5 0,0 0,5 0,5 0,0 0,5 1,0 0,5 0,0         Smeenk, Jeroen
14 Nelemans, Frank 1720 1728 8 9,0 1729 0,0 1,0 0,5 1,0 0,0 0,5 0,0 1,0 0,0 1,0 0,0 0,5 1,0 1,0 0,0 0,0 1,0 0,0 0,5 0,0         Nelemans, Frank
15 Beke, Reinier ter 1741 1725 -16 9,0 1714 0,5 0,0 0,5 1,0 0,0 1,0 1,0 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 0,5 0,0         Beke, Reinier ter
16 Boer, Jan de 1723 1718 -5 9,0 1700 0,0 1,0 0,0 0,0 1,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5 1,0 1,0 0,0 1,0 0,0 1,0 0,5 1,0         Boer, Jan de
17 Hilbrink, Coen 1633 1640 7 8,5 1657 0,5 0,0 0,5 0,0 0,0 1,0 0,5 1,0 0,5 0,0 1,0 0,5 0,0 0,0 0,0 1,0 1,0 0,0 1,0 0,0         Hilbrink, Coen
18 Frijlink, Frits 1691 1663 -28 8,0 1586 0,0 0,0 0,0 1,0 1,0 0,0 1,0 0,0 0,5 0,5 0,0 0,5 0,0 0,5 1,0 1,0 0,5 0,5 0,0 0,0         Frijlink, Frits
19 Griendt, Dick van de 1674 1646 -28 7,0 1594 0,5 0,0 0,5 1,0 0,5 0,0 1,0 0,0 0,0 0,5 0,5 0,0 0,0 0,5 1,0 0,0 0,0 0,0 0,5 0,5         Griendt, Dick van de
20 Diggele, Willem van 1718 1630 -88 6,5 1572 0,5 0,5 1,0 0,0 0,0 0,0 0,5 1,0 0,5 0,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 0,5 0,0 0,0         Diggele, Willem van
21 Wormskamp, Miguel 1741 1754 13 6,0 1784 0,0 0,5 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5 0,5 0,0 0,0 0,5 0,5 0,0 1,0 0,0 1,0 0,5 0,5         Wormskamp, Miguel
22 Kuijk, Kees 1750 1695 -55 6,0 1561 0,0 0,0 1,0 1,0 0,0 0,5 0,0 0,0 1,0 0,0 0,5 0,0 0,0 0,5 0,0 1,0 0,5 0,0 0,0 0,0         Kuijk, Kees
23 Arends, Henning 1574 1556 -18 5,0 1514 0,5 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5 0,5 0,0 0,0 1,0 0,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0         Arends, Henning
24 Verreck, Davy 1400 1342 -58 2,5 1052 0,0 0,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5         Verreck, Davy
  naam tsc tsc progressie punten tpr 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 naam
    rating rating tsc interne                                                    
    begin heden rating competitie      bye 0,5 punt    bye 1 punt    bye 0 punt