Eindstand 1e cyclus 18 januari 2022 Interne competitie
  Standenmenu tsc tsc progressie 1e  
  Archief standen rating rating tsc cyclus 1e cyclus
  naam begin heden rating punten tpr
1 Barendregt, Jos 1863 1844 -19 7,0 1795
2 Vries, Laurens de 1603 1680 77 7,0 1792
3 Buijvoets, Carlo 1803 1817 14 6,5 1870
4 Casteel, Henk 1611 1645 34 6,0 1714
5 Rouwhorst, René 1593 1609 16 6,0 1653
6 Hertgers, Hans 1674 1695 21 5,5 1732
7 Pihlajamaa, Remco 1889 1892 3 5,0 1910
8 Bremen, Hans van 1607 1633 26 5,0 1666
9 Kuijk, Kees 1600 1602 2 5,0 1606
10 Nelemans, Frank 1551 1554 3 5,0 1558
11 Jong, Tjeerd de 1731 1655 -76 4,5 1531
12 Visch, Gerald 1597 1612 15 4,0 1655
13 Bons, Gerard 1588 1595 7 4,0 1622
14 Frijlink, Frits 1484 1494 10 4,0 1515
15 Hattum, Rien van 1507 1497 -10 4,0 1452
16 Hoogstraten, Berry 1614 1575 -39 3,5 1441
17 Hilbrink, Coen 1463 1452 -11 3,0 1402
18 Vries, Wobbe de 1784 1781 -3 2,5 1731
19 Griendt, Dick van de 1488 1512 24 2,5 1647
20 Boer, Jan de 1588 1518 -70 2,5 1364
21 Hazelaar, Gerard 1334 1339 5 2,5 1350
22 Smeenk, Jeroen 1600 1595 -5 1,5 1562
23 Ommen, Johan van 1659 1659 0 1,0  
24 Novkovic, Stevo 1403 1403 0 1,0  
25 Sint Nicolaas, Ron 1342 1342 0 1,0  
26 Wilbrink, Frits 1734 1734 0    
  naam tsc tsc progressie punten tpr
    rating rating tsc 1e cyclus 1e cyclus
    begin heden rating