Jan Dijkhuis Bokaal 2022/2023 | 1e avond: 30 augustus 2022 | 2e avond: 29 november 2022 | 3e avond: 28 februari 2023 | 4e avond: 2 mei 2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Standenmenu | tsc | Reglement Jan Dijkhuis Bokaal | 1 bye punt bij oneven | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Archief standen | rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
naam | begin | partijen | punten | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | naam | |
1 | Vries, Laurens de | 1732 | 22 | 19,0 | 1,0 | 1,0 | 0,5 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,5 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | Vries, Laurens de | ||||||||||||||||||||||||||
2 | Bremen, Hans van | 1662 | 22 | 18,5 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,5 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | Bremen, Hans van | ||||||||||||||||||||||||||
3 | Buijvoets, Carlo | 1851 | 22 | 12,5 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,5 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | Buijvoets, Carlo | ||||||||||||||||||||||||||
4 | Jong, Tjeerd de | 1616 | 22 | 12,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | Jong, Tjeerd de | ||||||||||||||||||||||||||
5 | Kuijk, Kees | 1583 | 22 | 10,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | Kuijk, Kees | ||||||||||||||||||||||||||
6 | Vries, Wobbe de | 1765 | 22 | 9,5 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 0,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 0,5 | 0,0 | 1,0 | 0,5 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | Vries, Wobbe de | ||||||||||||||||||||||||||
7 | Casteel, Henk | 1636 | 22 | 9,5 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,5 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Casteel, Henk | ||||||||||||||||||||||||||
8 | Bons, Gerard | 1612 | 20 | 9,0 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | Bons, Gerard | ||||||||||||||||||||||||||||
9 | Smeenk, Jeroen | 1675 | 10 | 8,5 | 1,0 | 1,0 | 0,5 | 1,0 | 1,0 | 0,5 | 0,5 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | Smeenk, Jeroen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Barendregt, Jos | 1810 | 12 | 8,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 0,5 | 1,0 | 1,0 | 0,5 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | Barendregt, Jos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Rouwhorst, Ren้ | 1596 | 22 | 5,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,5 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | Rouwhorst, Ren้ | ||||||||||||||||||||||||||
12 | Nelemans, Frank | 1586 | 12 | 5,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | Nelemans, Frank | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Hoogstraten, Berry | 1622 | 10 | 5,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | Hoogstraten, Berry | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Busch, Jaap | 1463 | 12 | 4,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | Busch, Jaap | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Wormskamp, Miguel | 1400 | 12 | 4,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Wormskamp, Miguel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Boer, Jan de | 1507 | 10 | 3,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | Boer, Jan de | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | Hilbrink, Coen | 1476 | 12 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Hilbrink, Coen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | Diggele, Willem van | 1670 | Diggele, Willem van | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | Ommen, Johan van | 1659 | Ommen, Johan van | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | Hertgers, Hans | 1595 | Hertgers, Hans | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | Frijlink, Frits | 1501 | Frijlink, Frits | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | Griendt, Dick van de | 1485 | Griendt, Dick van de | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | Hattum, Rien van | 1479 | Hattum, Rien van | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | Wilbrink, Frits | 1703 | Wilbrink, Frits | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
naam | tsc | partijen | punten | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | naam | |
rating | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
begin |