Eindstand 16 mei 2023 Interne competitie
  Standenmenu tsc tsc progressie totaal effectieve    
  Archief standen rating rating tsc aantal punten %  
  naam begin heden rating partijen int.comp. winstkans % score
1 Barendregt, Jos 1810 1876 66 25 21,0 73% 84,00%
2 Vries, Laurens de 1732 1802 70 30 20,5 61% 68,33%
3 Bremen, Hans van 1662 1806 144 28 18,5 50% 66,07%
4 Smeenk, Jeroen 1675 1707 32 20 12,0 55% 60,00%
5 Vries, Wobbe de 1765 1711 -54 25 14,5 67% 58,00%
6 Casteel, Henk 1636 1657 21 26 15,0 51% 57,69%
7 Bons, Gerard 1612 1676 64 21 11,5 42% 54,76%
8 Rouwhorst, René 1596 1622 26 27 13,5 46% 50,00%
9 Hoogstraten, Berry 1622 1603 -19 20 10,0 54% 50,00%
10 Jong, Tjeerd de 1616 1597 -19 30 14,5 51% 48,33%
11 Nelemans, Frank 1586 1530 -56 24 10,0 49% 41,67%
12 Kuijk, Kees 1583 1560 -23 28 11,5 48% 41,07%
13 Griendt, Dick van de 1485 1511 26 20 8,0 36% 40,00%
14 Boer, Jan de 1507 1505 -2 28 10,5 38% 37,50%
15 Frijlink, Frits 1501 1483 -18 27 9,0 39% 33,33%
16 Hilbrink, Coen 1476 1410 -66 22 4,5 33% 20,45%
17 Buijvoets, Carlo 1851 1851 0 19 15,0 79%  
18 Ommen, Johan van 1659 1677 18 11 7,5 63%  
19 Wormskamp, Miguel 1400 1401 1 16 5,0 31%  
20 Diggele, Willem van 1670 1577 -93 12 5,0 66%  
21 Hertgers, Hans 1595 1607 12 7 4,0 52%  
22 Busch, Jaap 1463 1430 -33 13 3,0 31%  
23 Wilbrink, Frits 1703 1714 11 1 1,0 66%  
24 Arends, Henning 1300 1245 -55 9 0,0 19%  
25 Smit, Henri 1500 1489 -11 1 0,0 33%  
26 Hattum, Rien van 1479 1479 0        
  naam tsc tsc progressie totaal effectieve winstkans effectieve
    rating rating tsc aantal punten % perc.
    begin heden rating partijen int.comp.   int.comp.