Eindstand 16 mei 2023 Interne competitie Resultaten interne competitie per ronde    
  Standenmenu tsc tsc progressie                                      bye 0,5 punt    bye 1 punt    bye 0 punt    
  Archief standen rating rating tsc          
  naam begin heden rating punten tpr 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 naam
1 Barendregt, Jos 1810 1876 66 23,5 1917 0,5 0,0 1,0 1,0 0,5 0,5 0,5 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 0,5 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 0,0 0,0 1,0 1,0 1,0 0,5 1,0 1,0 1,0 0,5 Barendregt, Jos
2 Vries, Laurens de 1732 1802 70 20,5 1783 1,0 1,0 1,0 0,5 0,0 0,0 1,0 1,0 0,0 1,0 1,0 1,0 0,5 0,0 1,0 0,5 1,0 0,5 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 0,0 1,0 0,0 0,5 1,0 0,0 1,0 Vries, Laurens de
3 Bremen, Hans van 1662 1806 144 19,5 1782 1,0 1,0 0,0 1,0 0,5 1,0 1,0 0,0 1,0 1,0 1,0 1,0 0,0 0,5 0,0 1,0 0,0 1,0 1,0 0,5 1,0 1,0 1,0 0,5 0,0 0,5 1,0 0,0 0,0 1,0 Bremen, Hans van
4 Buijvoets, Carlo 1851 1851 0 17,5 1842 1,0 0,5 0,5 0,5 1,0 0,5 0,5 1,0 1,0 1,0 0,5 1,0 0,0 0,0 1,0 0,0 0,0 1,0 0,0 0,0 1,0 1,0 0,0 1,0 1,0 0,5 1,0 0,0 1,0 0,0 Buijvoets, Carlo
5 Casteel, Henk 1636 1657 21 17,5 1682 1,0 0,0 1,0 0,5 0,5 0,5 0,0 1,0 0,0 0,5 1,0 1,0 0,5 0,0 0,5 0,0 1,0 0,0 1,0 1,0 0,5 0,5 1,0 0,0 1,0 0,5 0,0 1,0 1,0 1,0 Casteel, Henk
6 Vries, Wobbe de 1765 1711 -54 16,5 1698 1,0 0,0 0,0 0,5 1,0 0,0 0,5 1,0 1,0 0,0 1,0 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 1,0 0,0 0,5 0,5 1,0 0,0 1,0 1,0 0,0 0,5 0,5 1,0 0,0 1,0 Vries, Wobbe de
7 Rouwhorst, René 1596 1622 26 15,5 1624 0,0 1,0 1,0 0,5 1,0 0,0 0,0 1,0 0,0 0,5 0,0 0,5 0,5 0,0 1,0 0,0 1,0 1,0 0,5 0,5 0,0 1,0 0,0 1,0 0,5 1,0 0,0 1,0 1,0 0,0 Rouwhorst, René
8 Smeenk, Jeroen 1675 1707 32 14,5 1708 0,5 1,0 0,5 0,5 0,5 1,0 0,0 0,0 0,5 0,0 0,5 0,5 0,5 0,5 0,0 0,5 1,0 0,0 1,0 0,0 0,0 1,0 1,0 0,0 1,0 0,0 0,5 1,0 0,0 1,0 Smeenk, Jeroen
9 Jong, Tjeerd de 1616 1597 -19 14,5 1598 0,5 0,5 1,0 0,5 0,0 1,0 0,5 0,5 0,0 0,5 1,0 0,5 0,5 1,0 0,0 0,5 0,0 1,0 0,0 0,5 0,5 0,5 0,0 1,0 0,5 0,0 1,0 0,0 0,5 0,5 Jong, Tjeerd de
10 Bons, Gerard 1612 1676 64 14,0 1696 0,5 0,5 1,0 0,0 1,0 1,0 1,0 0,0 1,0 0,0 0,5 0,5 1,0 1,0 1,0 0,0 0,5 0,5 0,0 0,0 1,0 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 0,5 0,0 Bons, Gerard
11 Hoogstraten, Berry 1622 1603 -19 13,5 1595 0,5 0,5 0,0 0,5 1,0 0,5 0,5 0,5 0,5 0,0 0,5 0,5 0,0 1,0 0,0 0,0 1,0 1,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 1,0 1,0 1,0 0,0 Hoogstraten, Berry
12 Nelemans, Frank 1586 1530 -56 13,5 1530 0,0 1,0 0,5 0,5 0,0 0,0 0,0 1,0 1,0 1,0 0,5 0,5 0,0 1,0 1,0 0,5 0,0 0,5 0,0 0,0 1,0 0,0 0,5 1,0 1,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Nelemans, Frank
13 Kuijk, Kees 1583 1560 -23 12,5 1531 0,0 1,0 0,0 1,0 0,5 0,0 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 1,0 1,0 0,0 0,5 1,0 1,0 0,5 1,0 0,0 1,0 0,0 0,0 0,5 1,0 0,0 0,0 Kuijk, Kees
14 Boer, Jan de 1507 1505 -2 12,0 1499 0,0 0,0 0,0 1,0 0,0 1,0 1,0 0,0 1,0 0,0 0,0 0,0 1,0 0,0 1,0 1,0 0,0 0,0 0,0 1,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,5 0,0 0,0 1,0 1,0 0,5 Boer, Jan de
15 Griendt, Dick van de 1485 1511 26 11,5 1516 0,5 0,0 1,0 0,0 0,5 1,0 0,5 0,5 0,0 0,0 0,0 0,5 0,5 0,5 0,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,5 0,0 1,0 1,0 0,0 0,0 1,0 0,5 0,0 0,0 1,0 Griendt, Dick van de
16 Frijlink, Frits 1501 1483 -18 11,0 1459 0,0 0,0 0,5 0,0 1,0 0,0 0,5 1,0 0,0 1,0 0,5 0,0 1,0 0,0 0,0 1,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5 0,5 0,0 0,0 1,0 0,0 1,0 0,5 Frijlink, Frits
17 Ommen, Johan van 1659 1677 18 10,0 1699 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5 1,0 0,5 0,5 0,0 0,0 1,0 0,0 1,0 1,0 1,0 1,0 Ommen, Johan van
18 Hilbrink, Coen 1476 1410 -66 9,0 1365 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5 0,0 1,0 0,0 0,0 0,5 1,0 0,0 0,0 0,0 0,5 1,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Hilbrink, Coen
19 Diggele, Willem van 1670 1577 -93 7,5 1484               0,0 1,0 0,5 1,0 0,5 0,5 0,5             0,0 1,0 0,0 0,0 1,0 1,0 0,5 0,0 0,0   Diggele, Willem van
20 Wormskamp, Miguel 1400 1401 1 7,5 1400                   1,0 0,0 0,0 0,0 0,5 0,0 0,0 0,5 1,0 0,5 0,0 0,5 0,0 1,0 0,0 0,0 1,0 0,5 0,0 0,0 1,0 Wormskamp, Miguel
21 Hertgers, Hans 1595 1607 12 6,5 1629 0,0 1,0 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 1,0 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0   Hertgers, Hans
22 Busch, Jaap 1463 1430 -33 4,0 1392 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 0,5 0,0 0,0 1,0 0,0 0,0 1,0 0,0                                 Busch, Jaap
23 Wilbrink, Frits † 1703 1714 11 3,0 2260 1,0 0,5 0,5 0,5 0,5                                                   Wilbrink, Frits †
24 Arends, Henning 1300 1245 -55 1,5 874                                 0,0       0,0 0,0 1,0 0,0 0,0 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 Arends, Henning
25 Smit, Henri 1500 1489 -11 0,0 945                                                         0,0 0,0 Smit, Henri
26 Hattum, Rien van † 1479 1479 0                                                                 Hattum, Rien van †
  naam tsc tsc progressie punten tpr 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 naam
    rating rating tsc interne                                                                
    begin heden rating competitie      bye 0,5 punt    bye 1 punt    bye 0 punt