Stand Taverne Beker 2022 / 2023     bijgewerkt t/m 3-1-2023   bye punt                  
  Standenmenu Resultaten Finales   Resultaten voorronden      
  Archief standen finale aantal 23-5-2023   aantal aantal % 4-10-2022 15-11-2022 3-1-2023 28-3-2023
  naam groep punten 1 2 3 4   punten partijen score 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 Barendregt, Jos               5,5 6 91,67%       1,0 0,5 1,0 1,0 1,0 1,0      
2 Smeenk, Jeroen               5,5 6 91,67% 1,0 1,0 0,5       1,0 1,0 1,0      
3 Buijvoets, Carlo               5,0 6 83,33% 1,0 1,0 1,0 0,0 1,0 1,0            
4 Vries, Laurens de               5,0 6 83,33%       1,0 1,0 1,0 0,0 1,0 1,0      
5 Bremen, Hans van               5,5 9 61,11% 0,0 1,0 0,5 1,0 0,0 1,0 1,0 1,0 0,0      
6 Rouwhorst, René               5,5 9 61,11% 1,0 0,0 0,0 1,0 0,5 1,0 1,0 1,0 0,0      
7 Kuijk, Kees               5,0 9 55,56% 1,0 0,0 1,0 1,0 1,0 0,0 0,0 1,0 0,0      
8 Vries, Wobbe de               5,0 9 55,56% 0,5 1,0 0,5 1,0 0,0 0,0 1,0 0,0 1,0      
9 Hoogstraten, Berry               4,5 9 50,00% 1,0 1,0 0,0 0,0 1,0 0,0 0,5 0,0 1,0      
10 Bons, Gerard               3,5 7 50,00% 0,5 0,0 1,0 1,0 0,0     1,0 0,0      
11 Boer, Jan de               3,0 6 50,00%       1,0 0,0 0,0 0,0 1,0 1,0      
12 Jong, Tjeerd de               3,5 9 38,89% 0,0 0,0 1,0 0,0 0,5 1,0 1,0 0,0 0,0      
13 Nelemans, Frank               3,5 9 38,89% 0,0 1,0 0,5 0,0 0,5 0,0 0,5 0,0 1,0      
14 Casteel, Henk               2,0 6 33,33%       0,0 1,0 0,0 0,0 0,0 1,0      
15 Hilbrink, Coen               1,5 6 25,00%       0,0 0,5 1,0 0,0 0,0 0,0      
16 Busch, Jaap               0,0 6 0,00% 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0            
17 Diggele, Willem van               1,5 3         0,0 0,5 1,0            
18 Wormskamp, Miguel               0,0 3               0,0 0,0 0,0      
19 Frijlink, Frits                                            
20 Griendt, Dick van de                                            
21 Hertgers, Hans                                            
22 Ommen, Johan van                                            
23 Hattum, Rien van                                            
24 Wilbrink, Frits                                            
  naam finale aantal 1 2 3 4   aantal aantal percentage 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
    groep punten           punten partijen