Jan Dijkhuis Bokaal 2024/2025 1e avond: 27 augustus 2024 2e avond: 14 januari 2025 3e avond: 4 maart 2025
    tsc         1 bye punt bij oneven                                                
    rating          
  naam begin partijen punten 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 Vries, Laurens de 1880 22 18,0 1,0 0,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 0,0 1,0 1,0     1,0 1,0 0,5 0,0 1,0 1,0 0,5 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0                        
2 Meester, Bert 1979 22 15,0 1,0 1,0 1,0 0,5 0,0 1,0 0,0 0,0 1,0 0,0     1,0 1,0 0,5 0,0 1,0 0,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0                        
3 Buijvoets, Carlo 1886 22 14,5 0,0 1,0 1,0 1,0 1,0 0,0 1,0 1,0 1,0 1,0     0,0 1,0 0,0 0,0 1,0 1,0 1,0 0,0 0,5 1,0 0,0 1,0                        
4 Barendregt, Jos 1927 22 13,5 1,0 0,5 1,0 0,0 0,0 0,0 1,0 1,0 0,0 0,0     0,5 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 0,5 0,0 1,0 0,0 1,0 1,0                        
5 Ommen, Johan van 1864 22 13,0 1,0 1,0 0,0 1,0 1,0 0,0 1,0 1,0 0,0 0,0     0,0 1,0 1,0 0,0 1,0 1,0 1,0 1,0 0,0 0,0 0,0 1,0                        
6 Bremen, Hans van 1767 22 13,0 1,0 1,0 1,0 0,5 0,0 0,0 1,0 1,0 1,0 0,0     1,0 0,0 1,0 1,0 0,0 1,0 0,0 0,0 1,0 0,0 0,5 1,0                        
7 Jong, Tjeerd de 1776 22 12,5 1,0 0,0 0,0 1,0 1,0 1,0 0,0 1,0 0,0 0,5     0,0 1,0 0,0 1,0 1,0 0,0 1,0 1,0 0,0 1,0 0,0 1,0                        
8 Nelemans, Frank 1720 22 11,0 0,0 1,0 0,0 1,0 0,0 0,5 1,0 0,0 1,0 0,0     0,5 0,0 1,0 1,0 0,0 1,0 0,0 0,0 1,0 1,0 0,0 1,0                        
9 Casteel, Henk 1797 22 10,5 0,0 0,0 0,5 1,0 1,0 1,0 0,0 0,0 0,0 1,0     1,0 0,0 1,0 1,0 1,0 0,0 1,0 0,0 0,0 0,0 1,0 0,0                        
10 Smeenk, Jeroen 1823 12 10,0                         1,0 1,0 1,0 1,0 0,0 1,0 0,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0                        
11 Hoogstraten, Berry 1737 22 9,5 0,0 0,0 0,5 1,0 1,0 0,5 0,0 1,0 0,0 0,5     0,0 0,0 1,0 0,0 1,0 1,0 0,0 0,0 0,0 1,0 1,0 0,0                        
12 Rouwhorst, René 1783 22 9,0 1,0 0,0 0,0 0,0 1,0 1,0 0,0 0,0 0,0 1,0     0,0 1,0 0,0 1,0 1,0 0,0 1,0 0,0 0,0 0,0 1,0 0,0                        
13 Vries, Wobbe de 1810 22 8,5 1,0 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 0,0     1,0 1,0 0,0 1,0 0,0 0,0 0,0 1,0 1,0 0,0 1,0 0,0                        
14 Hilbrink, Coen 1633 22 8,0 0,0 1,0 0,0 0,0 1,0 0,0 1,0 1,0 0,0 1,0     0,0 0,0 1,0 0,0 0,0 0,0 1,0 0,0 1,0 0,0 0,0 0,0                        
15 Wormskamp, Miguel 1741 12 6,5                         1,0 1,0 0,0 0,0 0,0 1,0 0,0 1,0 0,5 1,0 1,0 0,0                        
16 Diggele, Willem van 1718 12 5,5                         0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 1,0 1,0 0,0 1,0 0,0 0,5 1,0                        
17 Bons, Gerard 1779 10 5,0 0,0 0,0 1,0 0,0 0,0 1,0 1,0 0,0 1,0 1,0                                                    
18 Beke, Reinier ter 1741 10 5,0 0,0 1,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 1,0 1,0                                                    
19 Kuijk, Kees 1750 12 5,0                         1,0 0,0 0,0 1,0 0,0 0,0 1,0 1,0 0,0 1,0 0,0 0,0                        
20 Boer, Jan de 1723 12 3,0                         1,0 0,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0                        
21 Arends, Henning 1574 12 3,0                         0,0 0,0 0,0 1,0 0,0 0,0 0,0 1,0 0,0 1,0 0,0 0,0                        
22 Verreck, Davy 1400 10 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0                                                    
23 Frijlink, Frits 1691                                                                            
24 Griendt, Dick van de 1674                                                                            
  naam tsc partijen punten 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36
    rating                                                                            
    begin