Stand 28 januari 2025 Interne competitie Resultaten interne competitie per ronde  
    tsc tsc progressie                                bye 0,5 punt    bye 1 punt    bye 0 punt
    rating rating tsc     1e cyclus 2e cyclus 3e cyclus
  naam begin heden rating punten tpr 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
1 Meester, Bert 1979 2045 66 12,5 2117 1,0 1,0 1,0 0,5 0,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 0,5 0,5 1,0 1,0 1,0                  
2 Vries, Laurens de 1880 1942 62 11,0 2011 1,0 0,0 1,0 1,0 0,0 1,0 1,0 1,0 0,5 0,5 1,0 1,0 1,0 1,0 0,0                  
3 Barendregt, Jos 1927 1949 22 10,5 1972 0,5 1,0 1,0 1,0 1,0 0,0 0,0 0,5 1,0 1,0 1,0 0,5 1,0 0,0 1,0                  
4 Ommen, Johan van 1864 1917 53 9,5 1960 1,0 0,5 0,5 1,0 1,0 0,0 1,0 0,0 0,0 1,0 1,0 1,0 0,0 0,5 1,0                  
5 Bremen, Hans van 1767 1826 59 9,0 1863 1,0 0,0 1,0 0,0 1,0 1,0 0,0 0,0 1,0 0,0 1,0 1,0 0,0 1,0 1,0                  
6 Jong, Tjeerd de 1776 1786 10 8,5 1788 1,0 0,5 0,0 0,5 1,0 0,0 1,0 0,5 1,0 0,0 1,0 0,0 1,0 0,0 1,0                  
7 Vries, Wobbe de 1810 1828 18 8,0 1852 1,0 1,0 0,0 0,5 0,5 0,0 0,0 1,0 1,0 0,5 0,5 1,0 0,0 1,0 0,0                  
8 Casteel, Henk 1797 1794 -3 8,0 1782 0,0 1,0 0,0 0,5 0,5 1,0 1,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,5 0,5 1,0 1,0                  
9 Buijvoets, Carlo 1886 1886 0 7,5 1885 1,0 1,0 0,5 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 1,0 0,5 0,0 1,0 1,0 0,0                  
10 Nelemans, Frank 1720 1741 21 7,5 1757 0,0 1,0 0,5 1,0 0,0 0,5 0,0 1,0 0,0 1,0 0,0 0,5 1,0 1,0 0,0                  
11 Beke, Reinier ter 1741 1750 9 7,5 1755 0,5 0,0 0,5 1,0 0,0 1,0 1,0 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 1,0 0,0 0,0                  
12 Smeenk, Jeroen 1823 1800 -23 7,0 1770 1,0 0,5 0,0 0,0 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 1,0 0,5 0,5 0,0 0,5 0,5                  
13 Hoogstraten, Berry 1737 1746 9 7,0 1760 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,0 0,5 1,0 0,5 0,0 0,5 1,0 1,0 0,0 0,0                  
14 Rouwhorst, René 1783 1777 -6 7,0 1752 0,5 1,0 1,0 0,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 0,0 0,0 0,5 1,0 1,0                  
15 Bons, Gerard 1779 1775 -4 6,5 1746 0,0 0,5 0,5 0,0 1,0 0,0 1,0 0,5 0,5 1,0 0,0 1,0 0,0 0,5 0,0                  
16 Griendt, Dick van de 1674 1676 2 6,0 1684 0,5 0,0 0,5 1,0 0,5 0,0 1,0 0,0 0,0 0,5 0,5 0,0 0,0 0,5 1,0                  
17 Boer, Jan de 1723 1703 -20 5,5 1637 0,0 1,0 0,0 0,0 1,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5 1,0 1,0 0,0                  
18 Hilbrink, Coen 1633 1631 -2 5,5 1616 0,5 0,0 0,5 0,0 0,0 1,0 0,5 1,0 0,5 0,0 1,0 0,5 0,0 0,0 0,0                  
19 Diggele, Willem van 1718 1665 -53 5,5 1602 0,5 0,5 1,0 0,0 0,0 0,0 0,5 1,0 0,5 0,0 1,0 0,5 0,0 0,0 0,0                  
20 Frijlink, Frits 1691 1663 -28 5,5 1551 0,0 0,0 0,0 1,0 1,0 0,0 1,0 0,0 0,5 0,5 0,0 0,0 0,0 0,5 1,0                  
21 Kuijk, Kees 1750 1712 -38 4,5 1574 0,0 0,0 1,0 1,0 0,0 0,5 0,0 0,0 1,0 0,0 0,5 0,0 0,0 0,5 0,0                  
22 Arends, Henning 1574 1592 18 4,0 1675 0,5 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5 0,5 0,0 0,0 1,0 0,0 1,0                  
23 Wormskamp, Miguel 1741 1733 -8 3,0 1674 0,0 0,5 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5 0,5 0,0 0,0 0,5 0,5 0,0                  
24 Verreck, Davy 1400 1351 -49 2,0 1028 0,0 0,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0                  
  naam tsc tsc progressie punten tpr 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
    rating rating tsc interne                                                  
    begin heden rating competitie      bye 0,5 punt    bye 1 punt    bye 0 punt