Stand Taverne Beker 2024 / 2025     bijgewerkt t/m 17-12-2024   bye punt            
    Resultaten Finales   Resultaten voorronden
    finale aantal 8-4-2025   aantal aantal % 5-11-2024 17-12-2024 25-2-2025
  naam groep punten 1 2 3 4   punten partijen score 1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Vries, Laurens de               3,0 3 100,00%       1,0 1,0 1,0      
2 Barendregt, Jos               5,5 6 91,67% 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 0,5      
3 Smeenk, Jeroen               4,5 6 75,00% 1,0 0,0 1,0 1,0 0,5 1,0      
4 Bremen, Hans van               4,0 6 66,67% 1,0 1,0 1,0 0,0 0,0 1,0      
5 Buijvoets, Carlo               4,0 6 66,67% 1,0 1,0 1,0 1,0 0,0 0,0      
6 Casteel, Henk               4,0 6 66,67% 0,0 1,0 0,0 1,0 1,0 1,0      
7 Meester, Bert               4,0 6 66,67% 1,0 1,0 0,0 1,0 0,5 0,5      
8 Jong, Tjeerd de               2,0 3 66,67% 1,0 0,0 1,0            
9 Bons, Gerard               3,0 5 60,00%   0,0 1,0 1,0 1,0 0,0      
10 Beke, Reinier ter               3,0 6 50,00% 0,0 0,0 1,0 1,0 1,0 0,0      
11 Hoogstraten, Berry               3,0 6 50,00% 0,0 0,0 0,0 1,0 1,0 1,0      
12 Kuijk, Kees               3,0 6 50,00% 1,0 0,0 1,0 0,0 0,0 1,0      
13 Ommen, Johan van               3,0 6 50,00% 0,0 1,0 1,0 0,0 0,0 1,0      
14 Boer, Jan de               2,0 6 33,33% 0,0 1,0 0,0 0,0 1,0 0,0      
15 Diggele, Willem van               2,0 6 33,33% 1,0 0,0 0,0 0,0 1,0 0,0      
16 Hilbrink, Coen               2,0 6 33,33% 0,0 1,0 0,0 0,0 0,0 1,0      
17 Rouwhorst, René               2,0 6 33,33% 1,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0      
18 Vries, Wobbe de               2,0 6 33,33% 0,0 0,0 0,0 1,0 0,0 1,0      
19 Nelemans, Frank               1,0 6 16,67% 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 0,0      
20 Verreck, Davy               0,0 3 0,00%       0,0 0,0 0,0      
21 Arends, Henning                                      
22 Frijlink, Frits                                      
23 Griendt, Dick van de                                      
24 Wormskamp, Miguel                                      
  naam finale aantal 1 2 3 4   aantal aantal percentage 1 2 3 4 5 6 7 8 9
    groep punten           punten partijen