21e Peter Verburgtoernooi 17 nov. 2024       KNSB  RATING  (1 okt)
GROEP A      
volgnr. achternaam voornaam club punten WP TPR
1 Dries Johan op den E.N.O. Nijverdal 7,0 21,0 2679 2078
2 Holtland Diderick UVS Nijmegen 5,5 22,5 2168 2157
3 Jansen Michiel Voorster Schaakclub 4,5 23,5 2073 1947
4 Rademaker Matthijs Pallas Deventer 3,5 24,5 1980 1861
5 Nijland René Geen, Diepenveen 3,0 25,0 1919 1960
6 Capel Robert Pallas Deventer 2,0 26,0 1825 1852
7 Vries Wobbe de Twellose Schaakclub 1,5 26,5 1754 1868
8 Barendregt Jos Twellose Schaakclub 1,0 27,0 1664 1927
21e Peter Verburgtoernooi 7 nov. 2024       KNSB  RATING  (1 okt.)
GROEP B      
volgnr. achternaam voornaam club punten WP TPR
1 Bremen Hans van Twellose Schaakclub 5,5 27,0 1989 1760
2 Jong Edwin de Geen, Twello 5,0 27,0 1902 1760
3 Grunnekemeijer Axel Geen, Enschede 5,0 25,5 1900 1750
4 Molewijk Tom Voorster Schaakclub 5,0 24,5 1916 1827
5 Beke Reinier ter Twellose Schaakclub 4,5 30,0 1870 1725
6 Eldik Fons van Geen, Apeldoorn 4,0 27,0 1831 1740
7 Pruijssers Henk Schaakstad Apeldoorn 3,5 28,0 1764 1777
8 Sittert Marco van Pallas Deventer 3,5 23,5 1750 1790
9 Visch Gerald Geen, Beekbergen 3,5 23,0 1716 1725
10 Buijvoets Carlo Twellose Schaakclub 3,5 21,0 1754 1836
11 Smit Gorrit Pallas Deventer 3,0 28,5 1706 1767
12 Hoogstraten Berry Twellose Schaakclub 3,0 20,5 1634 1720
13 Rouwhorst René Twellose Schaakclub 1,5 24,0 1371 1736
14 Ypma Piet Pallas Deventer 1,5 20,5 1532 1760
15 Bons Gerard Twellose Schaakclub 0,0 17,5 1018 1747
21e Peter Verburgtoernooi 17 nov. 2024       KNSB  RATING  (1 okt.)
GROEP C      
volgnr. achternaam voornaam club punten WP TPR
1 Wormskamp Miguel Twellose Schaakclub 6,0 22,0 1896 1575
2 Luijting Harmke Pallas Deventer 4,5 23,5 1700 1494
3 Boer Jan de Twellose Schaakclub 4,5 23,5 1678 1664
4 Diggele Willem van Twellose Schaakclub 4,0 24,0 1627 1650
5 Tepe Ton SC Raalte 3,5 24,5 1590 1557
6 Hoekman Dick Voorster Schaakclub 3,5 24,5 1582 1616
7 Nelemans Frank Twellose Schaakclub 2,0 26,0 1412 1700
8 Klinkhamer Ingrid Geen, Apeldoorn 0,0 28,0 874 1450