Interne competitie 24-25 |
Intern 24-25 - Wobbe de Vries |
Locatie | Gelre Groep | Start datum | 03-09-2024 |
Plaats | Twello | Eind datum | 20-05-2025 |
Land | Pairing systeem | Zwitsers | |
Organisatie | Scheidsrechters |
Wobbe de Vries | |
Rating | 1810 |
Nr. | Wit | Zwart | Resultaat | Prt |
1 | Frank Nelemans | Wobbe de Vries | 0−1 | |
2 | Wobbe de Vries | Coen Hilbrink | 1−0 | |
3 | Bert Meester | Wobbe de Vries | 1−0 | |
4 | Wobbe de Vries | Remise bye | ||
5 | Wobbe de Vries | Remise bye | ||
6 | Wobbe de Vries | Verlies bye | ||
7 | Wobbe de Vries | Tjeerd de Jong | 0−1 | |
8 | Frits Frijlink | Wobbe de Vries | 0−1 | |
9 | Jan de Boer | Wobbe de Vries | 0−1 | |
10 | Wobbe de Vries | Laurens de Vries | ½−½ | |
11 | Wobbe de Vries | Jeroen Smeenk | ½−½ | |
12 | Carlo Buijvoets | Wobbe de Vries | 0−1 | |
13 | Jos Barendregt | Wobbe de Vries | 1−0 | |
14 | Wobbe de Vries | Berry Hoogstraten | 1−0 | |
15 | Hans van Bremen | Wobbe de Vries | 1−0 |
![]() |
16 | Wobbe de Vries | René Rouwhorst | 1−0 | |
17 | Davy Verreck | Wobbe de Vries | 0−1 | |
18 | Wobbe de Vries | Johan van Ommen | 1−0 | |
19 | Wobbe de Vries | Jos Barendregt | 1−0 | |
20 | Laurens de Vries | Wobbe de Vries | 1−0 | |
21 | René Rouwhorst | Wobbe de Vries | 0−1 | |
22 | Wobbe de Vries | Jan de Boer | 1−0 | |
23 | Wobbe de Vries | Bert Meester | ½−½ | |
24 | Wobbe de Vries | Verlies bye |