Interne competitie 24-25
Intern 24-25 - Ronde 20 - 01-04-2025
Locatie Gelre Groep Start datum 03-09-2024
Plaats Twello Eind datum 20-05-2025
Land Pairing systeem Zwitsers
Organisatie Scheidsrechters

Nr. Wit Zwart Resultaat Prt
1 Laurens de Vries Wobbe de Vries 1−0  
2 René Rouwhorst Bert Meester 1−0  
3 Coen Hilbrink Carlo Buijvoets 0−1  
4 Jos Barendregt Jeroen Smeenk 1−0  
5 Reinier ter Beke Jan de Boer 0−1  
6 Willem van Diggele Hans van Bremen 0−1  
7 Frank Nelemans Johan van Ommen 0−1  
8 Tjeerd de Jong Frits Frijlink 1−0  
9 Kees Kuijk Berry Hoogstraten 0−1  

Nr. Speler   Afw.reden
1 Henning Arends   Winst bye
2 Henk Casteel   Winst bye
3 Gerard Bons   Remise bye
4 Miguel Wormskamp   Remise bye
5 Dick van de Griendt   Remise bye
6 Davy Verreck   Remise bye

Ronde 20
Pos Naam Score TPR Rtg SRtg RtTnm
1 Bert Meester 16,0 2060 2041 1979 62
2 Laurens de Vries 15,0 2003 1961 1880 81
3 Jos Barendregt 14,5 1979 1960 1927 33
4 Johan van Ommen 12,5 1928 1920 1864 56
5 Wobbe de Vries 12,0 1893 1861 1810 51
6 Carlo Buijvoets 11,5 1931 1908 1886 22
7 Hans van Bremen 11,5 1832 1829 1767 62
8 Tjeerd de Jong 11,0 1786 1788 1776 12
9 Henk Casteel 10,5 1762 1789 1797 −8
10 Gerard Bons 10,0 1822 1788 1779 9
11 René Rouwhorst 10,0 1779 1782 1783 −1
12 Berry Hoogstraten 10,0 1756 1751 1737 14
13 Jeroen Smeenk 9,0 1784 1797 1823 −26
14 Frank Nelemans 9,0 1733 1732 1720 12
15 Reinier ter Beke 9,0 1718 1724 1741 −17
16 Jan de Boer 9,0 1706 1718 1723 −5
17 Coen Hilbrink 8,5 1661 1638 1633 5
18 Frits Frijlink 8,0 1591 1663 1691 −28
19 Dick van de Griendt 7,0 1598 1648 1674 −26
20 Willem van Diggele 6,5 1580 1620 1718 −98
21 Miguel Wormskamp 6,0 1784 1755 1741 14
22 Kees Kuijk 6,0 1571 1696 1750 −54
23 Henning Arends 5,0 1516 1551 1574 −23
24 Davy Verreck 2,5 929 1325 1400 −75

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software