| Versie: 25.07.2025 |
Taakverdeling seizoen 2025/2026 |
|
| Taakomschrijving | aanvang | |
| Sleutelbeheer, inkoop, koelkast in- en uitruimen | 19.00 u | |
| Tafels, stoelen, borden, stukken, klokken klaarzetten | 19.15 u | |
| Koffie, thee zetten | 19.30 u | |
| Tafels, stoelen, stukken, borden opruimen | 23.45 u | |
| Afwassen en eventueel aanvegen | 23.45 u |
| aug/sep | okt | nov | dec | jan | feb | mrt | apr | mei | jun | |
| Arends, Henning | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||
| Boer, Jan de | 2 | 4,5 | 2 | 4,5 | XXX | |||||
| Bremen, Hans van | XXX | 1,3 | 2 | 2 | XXX | 1,3 | ||||
| Buijvoets, Carlo | XXX | 2 | 4,5 | 2 | 2 | 4,5 | ||||
| Casteel, Henk | 1,3 | XXX | 2 | 4,5 | 1,3 | ??? | 4,5 | |||
| Hoogstraten, Berry | XXX | 1,3 | 2 | 1,3 | 4,5 | |||||
| Jong, Tjeerd de | 2 | XXX | 2 | 1,3 | 1,3 | |||||
| Kuijk, Kees | 4,5 | 2 | 4,5 | 2 | 2 | |||||
| Rouwhorst, Réne | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,5 | ||||||
| Smeenk, Jeroen | 4,5 | 4,5 | 2 | 2 | ||||||
| Verreck, Davy | 4,5 | 4,5 | XXX | 4,5 | 4,5 | XXX | ||||
| Vries, Laurens de | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||
| Vries, Wobbe de | XXX | XXX | 2 | 1,3 | 1,3 | 4,5 | XXX | 2 | ||
| Wormskamp, Miguel | 2 | XXX | XXX | 2 | 2 | 2 | ||||
| aug/sep | okt | nov | dec | jan | feb | mrt | apr | mei | jun |
